
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 348 | 5253 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 347 | 9349 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 346 | 9086 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 345 | 3764 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 344 | 1377 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 343 | 3712 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 342 | 7097 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 341 | 5224 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 340 | 9181 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 339 | 4353 |
