
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 411 | 2143 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 410 | 2381 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 409 | 5577 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 408 | 0944 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 407 | 0944 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 406 | 2871 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | HKLT - 405 | 2349 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 404 | 3280 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 403 | 4650 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 402 | 7071 |
